[임시기록] 제8회 노원구청장배 및 회장배 마라톤대회 10km, 5km, 코스변경자
안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제8회 노원구청장배 및 회장배 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞 URL 클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
1. 10km 남자
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 |
1237 | 이형모 | 남자 | 10km | 00:34:35.20 |
1195 | 스피로스 | 남자 | 10km | 00:34:39.71 |
1261 | 최영호 | 남자 | 10km | 00:35:59.86 |
1093 | 박운범 | 남자 | 10km | 00:37:28.17 |
1100 | 박진서 | 남자 | 10km | 00:37:57.29 |
1154 | 김태환 | 남자 | 10km | 00:38:47.04 |
1275 | 허세영 | 남자 | 10km | 00:38:48.33 |
1258 | 천영철 | 남자 | 10km | 00:38:52.41 |
1281 | 황상문 | 남자 | 10km | 00:38:54.91 |
1113 | 강인 | 남자 | 10km | 00:39:01.13 |
1039 | 윤은섭 | 남자 | 10km | 00:39:12.66 |
1092 | 김형기 | 남자 | 10km | 00:39:30.05 |
1165 | 박상욱 | 남자 | 10km | 00:39:31.47 |
1214 | 윤성훈 | 남자 | 10km | 00:39:37.33 |
1144 | 김의섭 | 남자 | 10km | 00:39:40.06 |
1025 | 성권철 | 남자 | 10km | 00:39:48.41 |
1197 | 신정현 | 남자 | 10km | 00:39:49.67 |
1231 | 이정석 | 남자 | 10km | 00:40:09.42 |
1079 | 박승선 | 남자 | 10km | 00:40:12.05 |
1014 | 김태윤 | 남자 | 10km | 00:40:26.58 |
1071 | 강석희 | 남자 | 10km | 00:40:34.75 |
1277 | 홍석현 | 남자 | 10km | 00:40:37.99 |
1061 | 윤인구 | 남자 | 10km | 00:40:51.45 |
1134 | 김성오 | 남자 | 10km | 00:40:53.78 |
1080 | 이현범 | 남자 | 10km | 00:40:54.41 |
1035 | 김정배 | 남자 | 10km | 00:40:56.94 |
1193 | 송인호 | 남자 | 10km | 00:41:22.75 |
1151 | 김충기 | 남자 | 10km | 00:41:47.35 |
1117 | 강희천 | 남자 | 10km | 00:41:57.63 |
1102 | 노진환 | 남자 | 10km | 00:42:05.09 |
1139 | 김영태 | 남자 | 10km | 00:42:29.47 |
1257 | 주진영 | 남자 | 10km | 00:42:35.62 |
1136 | 김승환 | 남자 | 10km | 00:42:50.62 |
1274 | 한형석 | 남자 | 10km | 00:43:05.56 |
1218 | 이건 | 남자 | 10km | 00:43:06.91 |
1060 | 김용진 | 남자 | 10km | 00:43:08.13 |
1022 | 김종점 | 남자 | 10km | 00:43:12.89 |
1205 | 왕희열 | 남자 | 10km | 00:43:20.69 |
1160 | 류진호 | 남자 | 10km | 00:43:40.55 |
1211 | 유근혁 | 남자 | 10km | 00:43:43.14 |
1091 | 고영배 | 남자 | 10km | 00:43:45.63 |
1209 | 유규종 | 남자 | 10km | 00:43:46.87 |
1228 | 이영진 | 남자 | 10km | 00:43:54.81 |
1301 | 김용철 | 남자 | 10km | 00:44:01.49 |
1114 | 강준수 | 남자 | 10km | 00:44:08.48 |
1271 | 한미루 | 남자 | 10km | 00:44:11.98 |
1148 | 김준배 | 남자 | 10km | 00:44:30.32 |
1316 | 곽행구 | 남자 | 10km | 00:44:50.87 |
1018 | 박준식 | 남자 | 10km | 00:44:55.08 |
1238 | 이희훈 | 남자 | 10km | 00:44:57.44 |
1073 | 양승연 | 남자 | 10km | 00:45:05.26 |
1121 | 구본현 | 남자 | 10km | 00:45:12.01 |
1115 | 강진원 | 남자 | 10km | 00:45:31.41 |
1069 | 이길영 | 남자 | 10km | 00:45:34.65 |
1191 | 소신 | 남자 | 10km | 00:45:41.80 |
1256 | 주정국 | 남자 | 10km | 00:45:55.96 |
1226 | 이수용 | 남자 | 10km | 00:45:59.13 |
1283 | 김명진 | 남자 | 10km | 00:46:32.82 |
1075 | 김태근 | 남자 | 10km | 00:46:40.19 |
1068 | 김수현 | 남자 | 10km | 00:46:43.56 |
1135 | 김승환 | 남자 | 10km | 00:46:59.62 |
1078 | 박민우 | 남자 | 10km | 00:47:01.30 |
1013 | 이경호 | 남자 | 10km | 00:47:08.81 |
1208 | 유경진 | 남자 | 10km | 00:47:14.63 |
1188 | 성기주 | 남자 | 10km | 00:47:18.14 |
1312 | 김현준 | 남자 | 10km | 00:47:18.75 |
1173 | 박준수 | 남자 | 10km | 00:47:24.36 |
1017 | 정하수 | 남자 | 10km | 00:47:26.95 |
1230 | 이재형 | 남자 | 10km | 00:47:30.37 |
1052 | 권이윤 | 남자 | 10km | 00:47:34.46 |
1084 | 김용선 | 남자 | 10km | 00:47:52.60 |
1045 | 송정환 | 남자 | 10km | 00:47:56.79 |
1138 | 김영오 | 남자 | 10km | 00:47:58.22 |
1168 | 박성준 | 남자 | 10km | 00:48:04.38 |
1149 | 김진섭 | 남자 | 10km | 00:48:16.93 |
1107 | 김태호 | 남자 | 10km | 00:48:23.40 |
1282 | 황종석 | 남자 | 10km | 00:48:30.48 |
1099 | 김상현 | 남자 | 10km | 00:48:35.61 |
1309 | 한익수 | 남자 | 10km | 00:48:45.24 |
1125 | 김기병 | 남자 | 10km | 00:48:50.07 |
1298 | 김경출 | 남자 | 10km | 00:48:52.40 |
1215 | 윤정용 | 남자 | 10km | 00:48:58.02 |
1098 | 김태준 | 남자 | 10km | 00:49:02.31 |
1269 | 탁규빈 | 남자 | 10km | 00:49:05.13 |
1059 | 최성빈 | 남자 | 10km | 00:49:05.41 |
1094 | 이철호 | 남자 | 10km | 00:49:16.31 |
1250 | 정종훈 | 남자 | 10km | 00:49:18.60 |
1285 | 김대연 | 남자 | 10km | 00:49:18.89 |
1097 | 여영광 | 남자 | 10km | 00:49:27.06 |
1305 | 장현준 | 남자 | 10km | 00:49:49.39 |
1179 | 배지훈 | 남자 | 10km | 00:49:51.40 |
1033 | 김성경 | 남자 | 10km | 00:49:57.97 |
1131 | 김병진 | 남자 | 10km | 00:50:09.32 |
1187 | 서대원 | 남자 | 10km | 00:50:11.10 |
1263 | 최운규 | 남자 | 10km | 00:50:13.01 |
1032 | 이만석 | 남자 | 10km | 00:50:22.27 |
1106 | 이우성 | 남자 | 10km | 00:50:22.56 |
1245 | 장성용 | 남자 | 10km | 00:50:31.20 |
1225 | 이소준 | 남자 | 10km | 00:50:35.92 |
1202 | 엄재현 | 남자 | 10km | 00:50:36.15 |
1280 | 황민식 | 남자 | 10km | 00:50:38.14 |
1229 | 이재진 | 남자 | 10km | 00:50:44.01 |
1294 | 김광식 | 남자 | 10km | 00:50:58.20 |
1192 | 송병학 | 남자 | 10km | 00:51:10.39 |
1262 | 최왈식 | 남자 | 10km | 00:51:10.61 |
1062 | 백지훈 | 남자 | 10km | 00:51:12.34 |
1089 | 박수근 | 남자 | 10km | 00:51:13.46 |
1264 | 최원석 | 남자 | 10km | 00:51:14.37 |
1163 | 문채호 | 남자 | 10km | 00:51:15.07 |
1104 | 안영빈 | 남자 | 10km | 00:51:16.58 |
1095 | 이동화 | 남자 | 10km | 00:51:20.64 |
1086 | 이대희 | 남자 | 10km | 00:51:25.33 |
1070 | 박종혁 | 남자 | 10km | 00:51:41.35 |
1020 | 임 석 | 남자 | 10km | 00:51:54.51 |
1049 | 조영호 | 남자 | 10km | 00:51:58.54 |
1174 | 박효철 | 남자 | 10km | 00:51:58.79 |
1170 | 박운성 | 남자 | 10km | 00:52:02.07 |
1066 | 정성영 | 남자 | 10km | 00:52:02.16 |
1307 | 최순호 | 남자 | 10km | 00:52:02.40 |
1088 | 이은호 | 남자 | 10km | 00:52:14.01 |
1224 | 이성민 | 남자 | 10km | 00:52:15.39 |
1266 | 최종원 | 남자 | 10km | 00:52:16.05 |
1232 | 이정수 | 남자 | 10km | 00:52:29.03 |
1236 | 이창덕 | 남자 | 10km | 00:52:33.23 |
1279 | 황미르 | 남자 | 10km | 00:52:36.46 |
1019 | 김재백 | 남자 | 10km | 00:52:37.07 |
1248 | 정길용 | 남자 | 10km | 00:52:45.04 |
1076 | 황승연 | 남자 | 10km | 00:52:47.45 |
1306 | 최병호 | 남자 | 10km | 00:52:50.93 |
1120 | 고동규 | 남자 | 10km | 00:52:54.64 |
1249 | 정용현 | 남자 | 10km | 00:52:55.52 |
1124 | 김광철 | 남자 | 10km | 00:53:03.15 |
1289 | 이만희 | 남자 | 10km | 00:53:03.38 |
1200 | 안치명 | 남자 | 10km | 00:53:03.59 |
1242 | 임창재 | 남자 | 10km | 00:53:04.74 |
1220 | 이동찬 | 남자 | 10km | 00:53:05.89 |
1241 | 임지훈 | 남자 | 10km | 00:53:25.17 |
1051 | 신수연 | 남자 | 10km | 00:53:26.85 |
1156 | 김휘석 | 남자 | 10km | 00:53:29.70 |
1096 | 강인호 | 남자 | 10km | 00:53:33.49 |
1074 | 김도현 | 남자 | 10km | 00:53:47.32 |
1207 | 원종찬 | 남자 | 10km | 00:53:56.89 |
1276 | 홍기정 | 남자 | 10km | 00:53:58.73 |
1273 | 한창기 | 남자 | 10km | 00:54:05.00 |
1272 | 한재훈 | 남자 | 10km | 00:54:08.49 |
1036 | 노진태 | 남자 | 10km | 00:54:20.67 |
1181 | 백기동 | 남자 | 10km | 00:54:21.74 |
1267 | 최지원 | 남자 | 10km | 00:54:23.19 |
1278 | 황덕영 | 남자 | 10km | 00:54:30.28 |
1234 | 이주선 | 남자 | 10km | 00:54:31.49 |
1233 | 이종윤 | 남자 | 10km | 00:54:34.23 |
1203 | 오승록 | 남자 | 10km | 00:54:42.98 |
1184 | 백준명 | 남자 | 10km | 00:54:46.69 |
1142 | 김욱송 | 남자 | 10km | 00:54:57.08 |
1235 | 이진주 | 남자 | 10km | 00:54:58.08 |
1130 | 김범수 | 남자 | 10km | 00:55:00.09 |
1296 | 박창곤 | 남자 | 10km | 00:55:02.33 |
1058 | 김상오 | 남자 | 10km | 00:55:11.39 |
1118 | 고광석 | 남자 | 10km | 00:55:15.73 |
1303 | 윤종희 | 남자 | 10km | 00:55:17.60 |
1297 | 강종서 | 남자 | 10km | 00:55:18.69 |
1043 | 강철 | 남자 | 10km | 00:55:22.28 |
1048 | 정현태 | 남자 | 10km | 00:55:25.19 |
1103 | 유재훈 | 남자 | 10km | 00:55:27.30 |
1308 | 최진영 | 남자 | 10km | 00:55:34.45 |
1223 | 이상곤 | 남자 | 10km | 00:55:43.51 |
1133 | 김석진 | 남자 | 10km | 00:55:46.27 |
1284 | 고병훈 | 남자 | 10km | 00:55:47.68 |
1123 | 권성목 | 남자 | 10km | 00:55:52.37 |
1251 | 정주영 | 남자 | 10km | 00:55:52.99 |
1132 | 김삼태 | 남자 | 10km | 00:55:55.00 |
1166 | 박상준 | 남자 | 10km | 00:55:56.63 |
1038 | 윤여훈 | 남자 | 10km | 00:56:02.51 |
1030 | 우규식 | 남자 | 10km | 00:56:09.09 |
1140 | 김용화 | 남자 | 10km | 00:56:10.98 |
1189 | 성승구 | 남자 | 10km | 00:56:15.62 |
1290 | 안완준 | 남자 | 10km | 00:56:15.82 |
1082 | 한섭 | 남자 | 10km | 00:56:24.57 |
1002 | 김창우 | 남자 | 10km | 00:56:26.58 |
1001 | 지원영 | 남자 | 10km | 00:56:27.31 |
1198 | 신종철 | 남자 | 10km | 00:56:33.37 |
1128 | 김문옥 | 남자 | 10km | 00:56:36.00 |
1212 | 유동선 | 남자 | 10km | 00:56:36.85 |
1243 | 임채영 | 남자 | 10km | 00:56:52.11 |
1137 | 김양호 | 남자 | 10km | 00:56:53.00 |
1178 | 배정주 | 남자 | 10km | 00:56:57.79 |
1246 | 장원석 | 남자 | 10km | 00:56:59.23 |
1177 | 배장용 | 남자 | 10km | 00:56:59.32 |
1292 | 서진범 | 남자 | 10km | 00:57:00.49 |
1011 | 임상민 | 남자 | 10km | 00:57:03.41 |
1129 | 김민구 | 남자 | 10km | 00:57:08.59 |
1152 | 김태영 | 남자 | 10km | 00:57:12.93 |
1127 | 김다운 | 남자 | 10km | 00:57:13.61 |
1016 | 양만섭 | 남자 | 10km | 00:57:16.25 |
1037 | 도성기 | 남자 | 10km | 00:57:19.05 |
1105 | 장운의 | 남자 | 10km | 00:57:30.81 |
1164 | 박기민 | 남자 | 10km | 00:57:38.67 |
1063 | 윤유중 | 남자 | 10km | 00:57:40.10 |
1221 | 이명근 | 남자 | 10km | 00:57:41.78 |
1053 | 오명호 | 남자 | 10km | 00:57:45.70 |
1056 | 권순민 | 남자 | 10km | 00:57:47.41 |
1270 | 표지영 | 남자 | 10km | 00:57:49.43 |
1077 | 문치호 | 남자 | 10km | 00:58:00.96 |
1239 | 임광웅 | 남자 | 10km | 00:58:03.49 |
1159 | 류익현 | 남자 | 10km | 00:58:06.97 |
1050 | 이주한 | 남자 | 10km | 00:58:16.15 |
1286 | 남상칠 | 남자 | 10km | 00:58:25.02 |
1110 | 강경일 | 남자 | 10km | 00:58:38.70 |
1024 | 강영석 | 남자 | 10km | 00:58:44.60 |
1304 | 이선정 | 남자 | 10km | 00:58:47.40 |
1029 | 김성관 | 남자 | 10km | 00:58:55.51 |
1216 | 윤준호 | 남자 | 10km | 00:58:55.59 |
1101 | 조현재 | 남자 | 10km | 00:58:57.37 |
1167 | 박상혁 | 남자 | 10km | 00:59:04.76 |
1180 | 배창호 | 남자 | 10km | 00:59:07.20 |
1064 | 김민태 | 남자 | 10km | 00:59:08.24 |
1023 | 주원섭 | 남자 | 10km | 00:59:13.17 |
1041 | 최기운 | 남자 | 10km | 00:59:14.93 |
1201 | 양진우 | 남자 | 10km | 00:59:21.29 |
1046 | 홍원희 | 남자 | 10km | 00:59:23.71 |
1172 | 박준범 | 남자 | 10km | 00:59:25.96 |
1183 | 백승민 | 남자 | 10km | 00:59:29.17 |
1012 | 윤종원 | 남자 | 10km | 00:59:38.37 |
1108 | 홍성도 | 남자 | 10km | 00:59:39.53 |
1026 | 오우석 | 남자 | 10km | 00:59:45.87 |
1302 | 오세근 | 남자 | 10km | 00:59:51.00 |
1072 | 박성훈 | 남자 | 10km | 01:00:10.61 |
1085 | 민지회 | 남자 | 10km | 01:00:25.59 |
1176 | 배일환 | 남자 | 10km | 01:00:25.96 |
1190 | 성인수 | 남자 | 10km | 01:00:56.56 |
1253 | 정철수 | 남자 | 10km | 01:01:01.04 |
1031 | 김기완 | 남자 | 10km | 01:01:01.84 |
1244 | 임홍선 | 남자 | 10km | 01:01:11.41 |
1222 | 이병찬 | 남자 | 10km | 01:01:17.63 |
1116 | 강찬종 | 남자 | 10km | 01:01:29.76 |
1034 | 김대업 | 남자 | 10km | 01:02:18.67 |
1287 | 이경오 | 남자 | 10km | 01:03:06.50 |
1295 | 김창희 | 남자 | 10km | 01:03:09.63 |
1240 | 임노진 | 남자 | 10km | 01:04:03.23 |
1021 | 조정호 | 남자 | 10km | 01:04:03.95 |
1252 | 정창호 | 남자 | 10km | 01:04:04.88 |
1003 | 오종철 | 남자 | 10km | 01:04:23.79 |
1040 | 김선방 | 남자 | 10km | 01:04:32.22 |
1265 | 최종설 | 남자 | 10km | 01:04:48.77 |
1254 | 조래준 | 남자 | 10km | 01:04:56.47 |
1042 | 탁현기 | 남자 | 10km | 01:05:02.22 |
1227 | 이승훈 | 남자 | 10km | 01:05:29.12 |
1260 | 최성철 | 남자 | 10km | 01:05:34.28 |
1126 | 김남두 | 남자 | 10km | 01:05:39.87 |
1010 | 이영준 | 남자 | 10km | 01:06:00.32 |
1175 | 방치영 | 남자 | 10km | 01:06:16.52 |
1028 | 이형하 | 남자 | 10km | 01:06:29.08 |
1015 | 김득수 | 남자 | 10km | 01:06:31.08 |
1255 | 조재건 | 남자 | 10km | 01:06:33.85 |
1141 | 김욱 | 남자 | 10km | 01:06:36.30 |
1219 | 이규진 | 남자 | 10km | 01:06:46.52 |
1146 | 김종환 | 남자 | 10km | 01:06:52.86 |
1194 | 송종국 | 남자 | 10km | 01:07:08.72 |
1027 | 이승철 | 남자 | 10km | 01:07:18.02 |
1247 | 장태기 | 남자 | 10km | 01:08:07.45 |
1314 | 이병식 | 남자 | 10km | 01:08:16.98 |
1158 | 노한수 | 남자 | 10km | 01:08:30.23 |
1157 | 노석진 | 남자 | 10km | 01:08:33.34 |
1288 | 김주영 | 남자 | 10km | 01:08:48.61 |
1111 | 강경태 | 남자 | 10km | 01:08:54.94 |
1143 | 김윤재 | 남자 | 10km | 01:08:56.09 |
1217 | 윤태일 | 남자 | 10km | 01:09:22.61 |
1065 | 권기현 | 남자 | 10km | 01:09:36.96 |
1055 | 이석준 | 남자 | 10km | 01:09:45.94 |
1313 | 조병록 | 남자 | 10km | 01:09:55.58 |
1182 | 백설이종철 | 남자 | 10km | 01:10:06.77 |
1268 | 최철수 | 남자 | 10km | 01:10:48.35 |
1147 | 김주일 | 남자 | 10km | 01:11:41.76 |
1196 | 신이식 | 남자 | 10km | 01:12:02.63 |
1169 | 박용진 | 남자 | 10km | 01:12:15.97 |
1300 | 김시화 | 남자 | 10km | 01:12:32.80 |
1145 | 김종평 | 남자 | 10km | 01:12:48.73 |
1153 | 김태현 | 남자 | 10km | 01:13:07.84 |
1122 | 권근환 | 남자 | 10km | 01:13:45.10 |
1083 | 강영준 | 남자 | 10km | 01:13:53.01 |
1161 | 문재욱 | 남자 | 10km | 01:14:23.24 |
1150 | 김청룡 | 남자 | 10km | 01:14:29.16 |
1008 | 임희정 | 남자 | 10km | 01:15:45.93 |
1009 | 유성용 | 남자 | 10km | 01:16:33.55 |
1299 | 김상대 | 남자 | 10km | 01:16:42.53 |
1004 | 곽승현 | 남자 | 10km | 01:16:45.55 |
1155 | 김훈기 | 남자 | 10km | 01:17:40.53 |
1044 | 이숙영 | 남자 | 10km | 01:18:09.19 |
1109 | JED | 남자 | 10km | 01:18:57.11 |
1007 | 서병주 | 남자 | 10km | 01:19:26.29 |
1310 | 허지영 | 남자 | 10km | 01:19:26.95 |
1047 | 조재근 | 남자 | 10km | 01:25:22.59 |
1005 | 김성민 | 남자 | 10km | 01:29:41.87 |
1204 | 오창현 | 남자 | 10km | 01:40:54.72 |
2. 10km 여자
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 |
1576 | 송유경 | 여자 | 10km | 00:43:05.31 |
1581 | 위하라 | 여자 | 10km | 00:44:19.38 |
1560 | 김순아 | 여자 | 10km | 00:44:53.73 |
1523 | 김혜령 | 여자 | 10km | 00:45:05.13 |
1515 | 박애령 | 여자 | 10km | 00:45:43.71 |
1509 | 황부례 | 여자 | 10km | 00:46:30.33 |
1508 | 강윤혜 | 여자 | 10km | 00:48:09.16 |
1583 | 윤세미 | 여자 | 10km | 00:48:13.15 |
1543 | 김유진 | 여자 | 10km | 00:48:59.22 |
1607 | 김국화 | 여자 | 10km | 00:49:18.98 |
1589 | 이현은 | 여자 | 10km | 00:50:13.56 |
1526 | 이슬 | 여자 | 10km | 00:50:17.91 |
1519 | 지원순 | 여자 | 10km | 00:50:31.44 |
1554 | 김도인 | 여자 | 10km | 00:50:34.59 |
1586 | 이선주 | 여자 | 10km | 00:51:34.83 |
1590 | 임은정 | 여자 | 10km | 00:52:15.55 |
1527 | 전지혜 | 여자 | 10km | 00:54:37.97 |
1529 | 김정미 | 여자 | 10km | 00:54:47.33 |
1535 | 황지형 | 여자 | 10km | 00:55:35.62 |
1520 | 황춘남 | 여자 | 10km | 00:55:40.87 |
1510 | 김순자 | 여자 | 10km | 00:56:21.67 |
1540 | 강지완 | 여자 | 10km | 00:56:30.26 |
1555 | 김미숙 | 여자 | 10km | 00:56:52.56 |
1598 | 최정숙 | 여자 | 10km | 00:57:13.00 |
1544 | 임경진 | 여자 | 10km | 00:58:04.23 |
1541 | 김가영 | 여자 | 10km | 00:58:07.78 |
1617 | 권안나 | 여자 | 10km | 00:58:10.84 |
1533 | 천소현 | 여자 | 10km | 00:58:16.50 |
1534 | 신지원 | 여자 | 10km | 00:58:21.01 |
1572 | 박지예 | 여자 | 10km | 00:58:33.72 |
1600 | 한기숙 | 여자 | 10km | 00:58:48.93 |
1542 | 김태선 | 여자 | 10km | 00:58:55.44 |
1518 | 심현숙 | 여자 | 10km | 00:59:19.51 |
1595 | 조지영 | 여자 | 10km | 00:59:19.61 |
1568 | 박미라 | 여자 | 10km | 00:59:35.56 |
1545 | 배제경 | 여자 | 10km | 00:59:43.42 |
1608 | 장지숙 | 여자 | 10km | 00:59:43.96 |
1591 | 장신영 | 여자 | 10km | 00:59:48.89 |
1530 | 임수진 | 여자 | 10km | 00:59:50.78 |
1531 | 심현정 | 여자 | 10km | 01:00:11.88 |
1546 | 김하영 | 여자 | 10km | 01:00:44.34 |
1539 | 심정미 | 여자 | 10km | 01:00:48.99 |
1566 | 남유미 | 여자 | 10km | 01:01:09.49 |
1556 | 김민지 | 여자 | 10km | 01:01:58.71 |
1532 | 김문숙 | 여자 | 10km | 01:02:06.55 |
1563 | 김태이 | 여자 | 10km | 01:02:16.77 |
1550 | 곽미정 | 여자 | 10km | 01:02:26.29 |
1551 | 곽찬미 | 여자 | 10km | 01:02:28.01 |
1558 | 김성미 | 여자 | 10km | 01:02:45.56 |
1611 | 박순례 | 여자 | 10km | 01:02:46.37 |
1616 | 정수경 | 여자 | 10km | 01:02:58.94 |
1604 | 홍지은 | 여자 | 10km | 01:03:16.34 |
1599 | 최지혜 | 여자 | 10km | 01:04:04.43 |
1593 | 조연희 | 여자 | 10km | 01:04:19.02 |
1504 | 박지윤 | 여자 | 10km | 01:04:19.47 |
1502 | 김정연 | 여자 | 10km | 01:04:23.82 |
1610 | 김승희 | 여자 | 10km | 01:04:31.03 |
1605 | 윤지은 | 여자 | 10km | 01:04:48.47 |
1514 | 김순민 | 여자 | 10km | 01:04:50.40 |
1614 | 이강연 | 여자 | 10km | 01:05:03.89 |
1562 | 김지우 | 여자 | 10km | 01:05:59.97 |
1517 | 이은비 | 여자 | 10km | 01:06:46.09 |
1603 | 홍종선 | 여자 | 10km | 01:06:46.38 |
1501 | 김연분 | 여자 | 10km | 01:06:49.16 |
1516 | 조남득 | 여자 | 10km | 01:07:12.03 |
1569 | 박미현 | 여자 | 10km | 01:07:22.09 |
1571 | 박은정 | 여자 | 10km | 01:07:33.27 |
1557 | 김보미 | 여자 | 10km | 01:07:37.17 |
1592 | 전규민 | 여자 | 10km | 01:08:07.22 |
1584 | 이경희 | 여자 | 10km | 01:08:10.63 |
1612 | 박양숙 | 여자 | 10km | 01:08:15.90 |
1524 | 신정애 | 여자 | 10km | 01:08:30.14 |
1596 | 조현정 | 여자 | 10km | 01:09:05.50 |
1536 | 김예나 | 여자 | 10km | 01:09:35.29 |
1567 | 노지수 | 여자 | 10km | 01:09:51.65 |
1512 | 박숙희 | 여자 | 10km | 01:10:40.42 |
1582 | 유혜숙 | 여자 | 10km | 01:10:59.49 |
1570 | 박수연 | 여자 | 10km | 01:11:47.80 |
1575 | 서주현 | 여자 | 10km | 01:11:48.93 |
1594 | 조인숙 | 여자 | 10km | 01:12:25.27 |
1601 | 한수정 | 여자 | 10km | 01:12:48.54 |
1577 | 신은옥 | 여자 | 10km | 01:13:38.12 |
1537 | 안신옥 | 여자 | 10km | 01:13:53.87 |
1525 | 엄화현 | 여자 | 10km | 01:14:36.75 |
1597 | 차승미 | 여자 | 10km | 01:16:42.87 |
1613 | 오선영 | 여자 | 10km | 01:17:00.38 |
1503 | 조전희 | 여자 | 10km | 01:17:38.66 |
1615 | 전유정 | 여자 | 10km | 01:17:52.95 |
1505 | 권경애 | 여자 | 10km | 01:18:21.97 |
1585 | 이복순 | 여자 | 10km | 01:18:46.12 |
1506 | 김현아 | 여자 | 10km | 01:19:26.20 |
1552 | 김국선 | 여자 | 10km | 01:19:37.21 |
1564 | 김화윤 | 여자 | 10km | 01:22:00.89 |
1561 | 김영자 | 여자 | 10km | 01:22:27.20 |
1565 | 김효현 | 여자 | 10km | 01:33:36.33 |
1587 | 이정인 | 여자 | 10km | 01:36:24.27 |
1580 | 오유정 | 여자 | 10km | 01:40:53.55 |
3. 5km 남자
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 |
5065 | 김창현 | 남자 | 5km | 00:16:36.53 |
5077 | 백광영 | 남자 | 5km | 00:16:47.69 |
5092 | 오승민 | 남자 | 5km | 00:16:56.28 |
5055 | Jose Baptista | 남자 | 5km | 00:17:05.41 |
5114 | 정민철 | 남자 | 5km | 00:17:24.18 |
5014 | 김태환 | 남자 | 5km | 00:17:36.49 |
5088 | 안명헌 | 남자 | 5km | 00:17:53.38 |
5064 | 김의영 | 남자 | 5km | 00:18:10.77 |
5090 | 양민호 | 남자 | 5km | 00:18:27.69 |
5120 | 최유겸 | 남자 | 5km | 00:18:27.85 |
5072 | 박강일 | 남자 | 5km | 00:19:20.07 |
5018 | 한석진 | 남자 | 5km | 00:19:42.96 |
5117 | 천창영 | 남자 | 5km | 00:19:53.92 |
5112 | 장재환 | 남자 | 5km | 00:20:13.23 |
5085 | 심상선 | 남자 | 5km | 00:20:38.02 |
5105 | 이승규 | 남자 | 5km | 00:20:47.05 |
5030 | 김수영 | 남자 | 5km | 00:21:02.57 |
5004 | 이준혁 | 남자 | 5km | 00:22:35.80 |
5003 | 지현준 | 남자 | 5km | 00:22:56.43 |
5108 | 이주경 | 남자 | 5km | 00:22:58.07 |
5122 | 홍성록 | 남자 | 5km | 00:23:19.29 |
5123 | 김석 | 남자 | 5km | 00:23:29.56 |
5109 | 이하랑 | 남자 | 5km | 00:23:41.05 |
5104 | 이성진 | 남자 | 5km | 00:23:50.04 |
5036 | 김정민 | 남자 | 5km | 00:24:02.21 |
5098 | 윤철호 | 남자 | 5km | 00:24:25.66 |
5043 | 정영철 | 남자 | 5km | 00:24:34.00 |
5087 | 안길수 | 남자 | 5km | 00:25:00.56 |
5008 | 유봉현 | 남자 | 5km | 00:25:11.02 |
5119 | 최용석 | 남자 | 5km | 00:25:11.56 |
5038 | 송재윤 | 남자 | 5km | 00:25:22.32 |
5007 | 홍성준 | 남자 | 5km | 00:25:28.84 |
5081 | 성민제 | 남자 | 5km | 00:25:29.08 |
5080 | MARCEL | 남자 | 5km | 00:25:29.63 |
5042 | 김성훈 | 남자 | 5km | 00:25:38.17 |
5110 | 이형진 | 남자 | 5km | 00:26:08.71 |
5022 | 서영욱 | 남자 | 5km | 00:26:20.41 |
5032 | 정요한 | 남자 | 5km | 00:26:27.68 |
5034 | 봉덕균 | 남자 | 5km | 00:26:30.73 |
5037 | 박병규 | 남자 | 5km | 00:26:35.12 |
5025 | 윤여돈 | 남자 | 5km | 00:27:02.96 |
5067 | 김형채 | 남자 | 5km | 00:27:08.38 |
5076 | 방현수 | 남자 | 5km | 00:27:19.95 |
5020 | 김태섭 | 남자 | 5km | 00:27:22.58 |
5021 | 강병철 | 남자 | 5km | 00:27:25.46 |
5079 | 서용근 | 남자 | 5km | 00:27:54.45 |
5015 | 이지현 | 남자 | 5km | 00:28:11.52 |
5023 | 홍성현 | 남자 | 5km | 00:28:22.61 |
5056 | 강영록 | 남자 | 5km | 00:28:24.35 |
5044 | 이강선 | 남자 | 5km | 00:28:53.44 |
5017 | 조형준 | 남자 | 5km | 00:29:09.16 |
5057 | 강정현 | 남자 | 5km | 00:29:48.77 |
5103 | 이상훈 | 남자 | 5km | 00:29:51.90 |
5019 | 전두용 | 남자 | 5km | 00:30:13.54 |
5124 | 남현수 | 남자 | 5km | 00:30:27.22 |
5102 | 이상원 | 남자 | 5km | 00:30:30.63 |
